✨ Luxury Store
price/Dhs 1.249
priceold/Dhs 1.359
off/-8%
Xiaomi Redmi 15C 4G شاومي ريدمي
Dhs 1249
Dhs 1359
-8%
- شاومي ريدمي 15C 4G المواصفات | Xiaomi Redmi 15C 4G
شاومي ريدمي 15C 4G (Xiaomi Redmi 15C 4G) هو هاتف ذكي اقتصادي بشاشة IPS LCD 6.9 بوصة 120 هرتز | ومعالج MediaTek Helio G81 Ultra | وبطارية 6000 ملي أمبير | وكاميرا خلفية مزدوجة 50 ميجابكسل | يعمل بنظام أندرويد 15 وواجهة HyperOS 2
المواصفات العامة
| العلامة التجارية | شاومي |
| الموديل | ريدمي 15C 4G |
| أسماء أخرى | يجب عدم الخلط بينه وبين Xiaomi Redmi 15C 5G |
| تاريخ الإطلاق | 1 أغسطس 2025 |
| الحالة | متوفر |
| السعر | €99.90 |
| الألوان | أزرق ضوء القمر، أخضر نعناعي، رمادي منتصف الليل، برتقالي الغسق |
| المقاومة | IP64 (مقاوم للغبار ورذاذ الماء) |
التصميم والأبعاد
| الارتفاع | 171.6 مم (6.76 بوصة) |
| العرض | 79.5 مم (3.13 بوصة) |
| السمك | 8 مم (0.31 بوصة) |
| الوزن | 205 جرام (7.23 أونصة) |
| المواد | أمامي: زجاج (Gorilla Glass 3) الإطار: بلاستيك خلفي: زجاج أو بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة) |
الشاشة
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة (~84.3% نسبة الشاشة إلى الواجهة) |
| المساحة | 114.9 سم² |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل (نسبة 20:9) |
| كثافة البكسل | 254 بكسل لكل بوصة |
| عمق الألوان | 16 مليون لون |
| النوع | IPS LCD، 120 هرتز |
| شاشة اللمس | نعم سعوية متعددة اللمس |
| الحماية | زجاج Corning Gorilla Glass 3 |
المنصة
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 2 |
| الشريحة | MediaTek Helio G81 Ultra (12 نانومتر) |
| المعالج | ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 4 جيجابايت / 6 جيجابايت / 8 جيجابايت |
| التخزين الداخلي | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
| التكوينات | 128 جيجابايت / 4 جيجابايت – 128 جيجابايت / 6 جيجابايت – 128 جيجابايت / 8 جيجابايت – 256 جيجابايت / 4 جيجابايت – 256 جيجابايت / 8 جيجابايت |
| دعم بطاقة microSD | نعم (منفذ مخصص microSDXC) |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | ثنائية: 50 ميجابكسل فتحة ƒ/1.8 (زاوية واسعة 28 مم) مع PDAF عدسة مساعدة |
| الفلاش | فلاش LED |
| الميزات | HDR |
| فيديو (خلفي) | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل فتحة ƒ/2.0 (زاوية واسعة) |
| فيديو (سيلفي) | 1080p@30fps |
البطارية
| السعة | 6000 ملي أمبير |
| الشحن السلكي الأقصى | 33 واط (شحن سريع، Power Delivery) |
الشبكات والاتصال
| شرائح SIM | شريحتين (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| سرعة البيانات | HSPA, LTE |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ميجاهرتز |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 ميجاهرتز |
| نطاقات 4G | LTE |
| Wi-Fi | نعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | 5.4 و A2DP و LE |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 و OTG |
| SAR EU | 0.85 واط/كجم (الرأس) - 0.94 واط/كجم (الجسم) |
الوسائط المتعددة والمستشعرات
| مكبرات الصوت | نعم |
| منفذ سماعات 3.5 مم | نعم |
| راديو FM | نعم |
| المستشعرات | مستشعر بصمة جانبي، مقياس التسارع، البوصلة، مستشعر القرب |