200%
100% OriginalGarantie constructeur
Livraison 24–48hPartout au Maroc
Paiement livraisonCash à la réception
Support client660090686
Samsung Galaxy A37
Dhs 3299
Dhs 5599
-41%
سامسونج جالاكسي A37 - المواصفات | Samsung Galaxy A37
سامسونج جالاكسي A37 (Samsung Galaxy A37) هو هاتف ذكي متوسط المدى مزود بشاشة سوبر أموليد 6.7 بوصة 120 هرتز | ومعالج Exynos 1480 | وبطارية 5000 ملي أمبير | وكاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل مع OIS | يعمل بنظام أندرويد 16 وواجهة ون يو آي 8.5
المواصفات العامة
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الموديل | جالاكسي A37 |
| أسماء أخرى | SM-A376E, SM-A376E/DS, SM-A376B, SM-A376B/DS, SM-A376U, SM-A376U1, SM-A376W, SM-A3760 (عالمي) |
| تاريخ الإعلان | الأربعاء 25 مارس 2026 |
| تاريخ الإصدار | الخميس 9 أبريل 2026 |
| الحالة | متوفر |
| السعر | €309.90 / $399.99 / £399 / ₹32,850 |
| الألوان | أخضر، رمادي، بنفسجي، أبيض |
| المقاومة | IP68 (مقاوم للغبار والماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
التصميم والأبعاد
| الارتفاع | 162.9 مم (6.41 بوصة) |
|---|---|
| العرض | 78.2 مم (3.08 بوصة) |
| السمك | 7.4 مم (0.29 بوصة) |
| الوزن | 196 جرام (6.91 أونصة) |
| المواد | أمامي: زجاج غوريلا فيكتوس+ خلفي: زجاج غوريلا فيكتوس+ الإطار: بلاستيك |
الشاشة
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة (~86.5% نسبة الشاشة إلى الواجهة) |
|---|---|
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل (نسبة 19.5:9) |
| كثافة البكسل | 385 بكسل لكل بوصة |
| النوع | سوبر أموليد 120 هرتز |
| السطوع الأقصى | 1900 شمعة/المتر المربع |
| شاشة اللمس | نعم سعوية متعددة اللمس |
| الحماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس+، مستوى صلابة Mohs 5 |
المنصة
| نظام التشغيل | أندرويد 16 (باك لافا) حتى 6 تحديثات رئيسية |
|---|---|
| واجهة المستخدم | سامسونج ون يو آي 8.5 |
| الشريحة | Samsung Exynos 1480 (4 نانومتر) |
| المعالج | ثماني النواة (4×2.75 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Samsung Xclipse 530 |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 6 جيجابايت / 8 جيجابايت / 12 جيجابايت (LPDDR5) |
|---|---|
| التخزين الداخلي | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت (UFS 3.1) |
| التكوينات | 128 جيجابايت / 6 جيجابايت – 128 جيجابايت / 8 جيجابايت – 256 جيجابايت / 8 جيجابايت – 256 جيجابايت / 12 جيجابايت |
| دعم بطاقة microSD | لا |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل فتحة ƒ/1.8 (زاوية واسعة) مع OIS و PDAF 8 ميجابكسل فتحة ƒ/2.2 (زاوية عريضة 16 مم) 5 ميجابكسل فتحة ƒ/2.4 (ماكرو) |
|---|---|
| الفلاش | فلاش LED |
| الميزات | HDR و Panorama |
| فيديو (خلفي) | 4K@30fps و 1080p@30/60fps و Gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل فتحة ƒ/2.2 (زاوية واسعة) |
| فيديو (سيلفي) | 4K@30fps و 1080p@30fps و 10-bit HDR |
البطارية
| السعة | 5000 ملي أمبير |
|---|---|
| الشحن السلكي الأقصى | 45 واط |
الشبكات والاتصال
| شرائح SIM | شريحتين (Nano-SIM + eSIM) أو (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) |
|---|---|
| سرعة البيانات | 5G و LTE و HSPA |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ميجاهرتز |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 ميجاهرتز |
| نطاقات 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 ميجاهرتز) |
| نطاقات 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 ميجاهرتز) |
| Wi-Fi | نعم Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) ثنائي النطاق و Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4 و A2DP و LE |
| NFC | نعم |
| تحديد المواقع | GPS و GLONASS و GALILEO و BDS و QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 و OTG |
الوسائط المتعددة والمستشعرات
| مكبرات الصوت | نعم، ستيريو |
|---|---|
| منفذ سماعات 3.5 مم | لا |
| راديو FM | لا |
| المستشعرات | مقياس التسارع والبوصلة والجيروسكوب ومستشعر بصمة بصري تحت الشاشة واستشعار القرب الافتراضي |

