200%
100% OriginalGarantie constructeur
Livraison 24–48hPartout au Maroc
Paiement livraisonCash à la réception
Support client660090686
Samsung Galaxy S26 Ultra Dynamic AMOLED 2X 6.9" 120Hz Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Dhs 10499
Dhs 13699
-23%
Samsung Galaxy S26 Ultra - Fiche Technique
Le Samsung Galaxy S26 Ultra est le fleuron de Samsung equipe d'un ecran Dynamic AMOLED 2X 6.9" 120Hz, d'un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, d'une batterie 5000 mAh et d'un quadruple capteur photo de 200 MP. Il tourne sous Android 16 avec One UI 8.5 et prend en charge le stylet S Pen.
Spécifications Générales
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | Galaxy S26 Ultra |
| Autres noms | SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS (International) |
| Date d'annonce | Mercredi 25 Février 2026 |
| Date de commercialisation | Vendredi 06 Mars 2026 |
| Statut | Disponible |
| Prix | €978 / $1,099.99 / £899 / ₹118,900 |
| Coloris | Noir, Bleu, Or rose, Argent, Violet, Blanc |
| Résistance | IP68 (étanche à la poussière et à l'eau, submersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
| Particularités | Cadre Armor aluminium 2, prise en charge du stylet S Pen |
Design & Dimensions
| Hauteur | 163,6 mm (6,44 pouces) |
|---|---|
| Largeur | 78,1 mm (3,07 pouces) |
| Épaisseur | 7,9 mm (0,31 pouces) |
| Poids | 214 g (7,55 oz) |
| Matériaux | Avant : Corning Gorilla Armor 2 Dos : Gorilla Glass Victus 2 Châssis : Aluminium |
Écran
| Taille d'écran | 6,9 pouces (~90,7% ratio écran/façade) |
|---|---|
| Résolution | 1440 × 3120 pixels (format 19.5:9) |
| Densité de pixels | 500 ppp |
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+ |
| Luminosité maximale | 2600 cd/m² |
| Écran tactile | Oui, capacitif, multitactile |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2, revêtement antireflets DX, Mohs niveau 6 |
Plateforme
| Système d'exploitation | Android 16 (Baklava), jusqu'à 7 mises à jour majeures |
|---|---|
| Interface logicielle | Samsung One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L & 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 840 @1,20 GHz |
Mémoire & Stockage
| RAM | 12 Go / 16 Go (LPDDR5X) |
|---|---|
| Stockage interne | 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0) |
| Configurations | 256 Go / 12 Go – 512 Go / 12 Go – 1 To / 16 Go |
| Extension microSD | Non |
Appareil Photo
| Appareil photo principal | Quadruple capteur : 200 Mpx, ƒ/1,4 (grand-angle), OIS, PDAF 10 Mpx, ƒ/2,4 (téléobjectif x3), OIS 50 Mpx, ƒ/2,9 (téléobjectif périscopique x5), OIS, Dual-Pixel PDAF 50 Mpx, ƒ/1,9 (ultra grand-angle 120°), Dual-Pixel PDAF |
|---|---|
| Flash | LED flash |
| Fonctionnalités | HDR automatique, Best Face, Horizon Lock, autofocus laser, panorama, vidéo super stable |
| Vidéo (principal) | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Gyro-EIS, HDR10+, son stéréo |
| Appareil photo frontal | 12 Mpx, ƒ/2,2 (grand-angle), HDR10+ |
| Vidéo (selfie) | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Batterie
| Type | Li-Ion 5000 mAh |
|---|---|
| Charge filaire max. | 60 W (USB Power Delivery 3.0) |
| Charge sans fil | Oui, 25 W (Qi2.2) |
| Recharge rapide | 0 à 75 % en 30 minutes (annoncé) |
Réseaux & Connectivité
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + eSIM) ou (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) |
|---|---|
| VoLTE | Oui |
| Débit de données | 5G, LTE (CA), HSPA |
| Bandes 2G | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, CDMA : 800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA : 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE : b1 à b71 (liste complète) |
| Bandes 5G | 5G : n1 à n261 (incluant mmWave n257, n258, n260, n261) |
| Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Multimédia & Capteurs
| Haut-parleurs | Oui, stéréo, audio à débit binaire élevé |
|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Radio FM | Non |
| Capteurs | Accéléromètre, baromètre, boussole, gyroscope, capteur de proximité, empreinte digitale ultrasonique sous l'écran |
| Fonctionnalités spéciales | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Ultra Wideband (UWB), stylet S Pen |


