200%
100% OriginalGarantie constructeur
Livraison 24–48hPartout au Maroc
Paiement livraisonCash à la réception
Support client660090686
Samsung Galaxy S26 Ultra Dynamic AMOLED 2X 6.9" 120Hz Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Dhs 10499
Dhs 13699
-23%
سامسونج جالاكسي S26 الترا - المواصفات | Samsung Galaxy S26 Ultra
سامسونج جالاكسي S26 الترا (Samsung Galaxy S26 Ultra) هو هاتف ذكي رائد بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.9 بوصة 120 هرتز | ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 | وبطارية 5000 ملي أمبير | وكاميرا خلفية رباعية 200 ميجابكسل | يعمل بنظام أندرويد 16 وواجهة ون يو آي 8.5
المواصفات العامة
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| الموديل | جالاكسي S26 الترا |
| أسماء أخرى | SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS (عالمي) |
| تاريخ الإعلان | الأربعاء 25 فبراير 2026 |
| تاريخ الإصدار | الجمعة 6 مارس 2026 |
| الحالة | متوفر |
| السعر | €978 / $1,099.99 / £899 / ₹118,900 |
| الألوان | أسود، أزرق، ذهبي وردي، فضي، بنفسجي، أبيض |
| المقاومة | IP68 (مقاوم للغبار والماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| ميزات التصميم | إطار Armor Aluminium 2، دعم القلم |
التصميم والأبعاد
| الارتفاع | 163.6 مم (6.44 بوصة) |
|---|---|
| العرض | 78.1 مم (3.07 بوصة) |
| السمك | 7.9 مم (0.31 بوصة) |
| الوزن | 214 جرام (7.55 أونصة) |
| المواد | أمامي: زجاج Corning Gorilla Armor 2 خلفي: زجاج Gorilla Glass Victus 2 الإطار: ألومنيوم |
الشاشة
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة (~90.7% نسبة الشاشة إلى الواجهة) |
|---|---|
| الدقة | 1440 × 3120 بكسل (نسبة 19.5:9) |
| كثافة البكسل | 500 بكسل لكل بوصة |
| النوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+ |
| السطوع الأقصى | 2600 شمعة/المتر المربع |
| شاشة اللمس | نعم سعوية متعددة اللمس |
| الحماية | زجاج Corning Gorilla Armor 2، طلاء مضاد للانعكاس DX، مستوى صلابة Mohs 6، شاشة خصوصية |
المنصة
| نظام التشغيل | أندرويد 16 (باك لافا) حتى 7 تحديثات رئيسية |
|---|---|
| واجهة المستخدم | سامسونج ون يو آي 8.5 |
| الشريحة | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
| المعالج | ثماني النواة (2×4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6×3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno 840 @1.20 GHz |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت (LPDDR5X) |
|---|---|
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت (UFS 4.0) |
| التكوينات | 256 جيجابايت / 12 جيجابايت – 512 جيجابايت / 12 جيجابايت – 1 تيرابايت / 16 جيجابايت |
| دعم بطاقة microSD | لا |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | رباعية: 200 ميجابكسل فتحة ƒ/1.4 (زاوية واسعة 23 مم) مع OIS و PDAF 10 ميجابكسل فتحة ƒ/2.4 (تقريب بصري 3x) مع OIS و PDAF 50 ميجابكسل فتحة ƒ/2.9 (تقريب بيريسكوب 5x) مع OIS و PDAF 50 ميجابكسل فتحة ƒ/1.9 (زاوية عريضة 120°) |
|---|---|
| الفلاش | فلاش LED |
| الميزات | HDR تلقائي، Best Face، Horizon Lock، تركيز تلقائي بالليزر، Panorama |
| فيديو (خلفي) | 8K@24/30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10-bit HDR، Gyro-EIS، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل فتحة ƒ/2.2 (زاوية واسعة 23 مم) |
| فيديو (سيلفي) | 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
البطارية
| النوع | ليثيوم أيون 5000 ملي أمبير |
|---|---|
| الشحن السلكي الأقصى | 60 واط (0 إلى 75% في 30 دقيقة كما هو معلن) |
| الشحن اللاسلكي | نعم، 25 واط (Qi2.2) |
الشبكات والاتصال
| شرائح SIM | شريحتين (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) أو (Nano-SIM + eSIM + eSIM) أو (Nano-SIM + Nano-SIM) |
|---|---|
| سرعة البيانات | 5G, LTE (CA), HSPA |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ميجاهرتز CDMA: 800 / 1900 ميجاهرتز |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 ميجاهرتز |
| نطاقات 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 ميجاهرتز) |
| نطاقات 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n257 (28000), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 ميجاهرتز) |
| Wi-Fi | نعم Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) ثلاثي النطاق و Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0 |
| NFC | نعم |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
الوسائط المتعددة والمستشعرات
| مكبرات الصوت | نعم، ستيريو |
|---|---|
| منفذ سماعات 3.5 مم | لا |
| راديو FM | لا |
| المستشعرات | مقياس التسارع، البارومتر، البوصلة، الجيروسكوب، مستشعر القرب، مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة |
| ميزات خاصة | Samsung DeX، Samsung Wireless DeX، دعم Ultra Wideband (UWB)، USB Power Delivery 3.0 |

