200%
Xiaomi Redmi 15C 4G Helio G81 Ultra 50 MP
Dhs 1249
Dhs 1359
-8%
Xiaomi Redmi 15C - Fiche Technique
Le Xiaomi Redmi 15C est un smartphone d'entree de gamme equipe d'un ecran IPS LCD 6.9" 120Hz, d'un chipset Dimensity 6300, d'une batterie 6000 mAh et d'un double capteur photo de 50 MP. Il tourne sous Android 15 avec HyperOS 2.
Spécifications Générales
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Modèle | Redmi 15C |
| Autres noms | Ne pas confondre avec Xiaomi Redmi 15C 4G |
| Date d'annonce | Jeudi 18 Septembre 2025 |
| Date de commercialisation | Jeudi 18 Septembre 2025 |
| Statut | Disponible |
| Prix | €119.90 |
Design & Dimensions
| Hauteur | 173,2 mm (6,82 pouces) |
|---|---|
| Largeur | 81,1 mm (3,19 pouces) |
| Épaisseur | 8,2 mm (0,32 pouces) |
| Poids | 211 g (7,44 oz) |
| Résistance | IP64 (étanche à la poussière et aux éclaboussures) |
| Coloris | Midnight Black, Mint Green, Dusk Purple, Moonlight Blue |
Écran
| Taille d'écran | 6,9 pouces (~81,8% ratio écran/façade) |
|---|---|
| Résolution | 720 × 1600 pixels (format 20:9) |
| Densité de pixels | 254 ppp |
| Type | IPS LCD, 120 Hz, 16M couleurs |
| Luminosité maximale | 810 nits (HBM) |
| Protection | Mohs niveau 6 |
| Écran tactile | Oui, capacitif, multitactile |
Plateforme
| Système d'exploitation | Android 15, HyperOS 2 (jusqu'à 2 mises à jour majeures) |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | Mali-G57 MC2 |
Mémoire & Stockage
| RAM | 4 Go / 6 Go / 8 Go |
|---|---|
| Stockage interne | 128 Go / 256 Go |
| Configurations | 128 Go / 4 Go – 128 Go / 6 Go – 128 Go / 8 Go – 256 Go / 4 Go – 256 Go / 8 Go |
| Extension microSD | Oui (emplacement dédié microSDXC) |
Appareil Photo
| Appareil photo principal | Double capteur : 50 Mpx, ƒ/1,8 (grand-angle), PDAF Objectif auxiliaire |
|---|---|
| Flash | LED flash, HDR |
| Vidéo (principal) | 1080p@30fps |
| Appareil photo frontal | 8 Mpx, ƒ/2,0 (grand-angle), HDR |
| Vidéo (selfie) | 1080p@30fps |
Batterie
| Capacité | 6000 mAh |
|---|---|
| Charge | 33 W filaire (Power Delivery), 50% en 28 min 10 W charge inversée |
Réseaux & Connectivité
| Cartes SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|---|
| Débit de données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSDPA : 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 MHz (International) HSDPA : 850 / 900 / 2100 MHz (Inde) |
| Bandes 4G | LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 (International) LTE : 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 (Inde) |
| Bandes 5G | 5G : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 SA/NSA (International) 5G : n1, n3, n5, n8, n28, n40, n78 SA/NSA (Inde) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Oui (selon marché/région) |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Multimédia & Capteurs
| Haut-parleurs | Oui |
|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res |
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, boussole, capteur de proximité |

