200%
100% OriginalGarantie constructeur
Livraison 24–48hPartout au Maroc
Paiement livraisonCash à la réception
Support client660090686
IPhone 17 PRO MAX
Dhs 14359
Dhs 14999
-4%
Apple iPhone 17 Pro Max - Fiche Technique
Le Apple iPhone 17 Pro Max est le fleuron d'Apple equipe d'un ecran LTPO Super Retina XDR OLED 6.9" 120Hz, d'une puce A19 Pro, d'une batterie 4823 mAh et d'un triple capteur photo de 48 MP avec teleobjectif periscopique. Il tourne sous iOS 26.
Spécifications Générales
| Marque | Apple |
|---|---|
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| Date de sortie | 09 Septembre 2025 |
| Statut | Disponible |
| Prix | $1,299.90 |
| Coloris | Argent, Orange cosmique, Bleu profond |
| Résistance | IP68 (étanche à la poussière et à l'eau, submersible jusqu'à 6 m pendant 30 min) |
Design & Dimensions
| Hauteur | 163,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 78 mm |
| Épaisseur | 8,8 mm |
| Poids | 233 g |
| Matériaux | Façade en verre Ceramic Shield 2, cadre en alliage d'aluminium, dos en verre Ceramic Shield |
Écran
| Taille d'écran | 6,9 pouces (~90,7% ratio écran/façade) |
|---|---|
| Résolution | 1320 × 2868 pixels (format 19.5:9) |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision |
| Luminosité | 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (crête) |
| Écran tactile | Oui, capacitif, 16M couleurs |
| Protection | Ceramic Shield 2, niveau Mohs 5, revêtement antireflets |
Plateforme
| Système d'exploitation | iOS 26 (mise à niveau vers iOS 26.4) |
|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Processeur | Hexa-core (2×4,26 GHz + 4×2,60 GHz) |
| Puce graphique | GPU Apple 6 cœurs |
Mémoire & Stockage
| RAM | 12 Go |
|---|---|
| Stockage interne | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To |
| Extension de stockage | Non |
Appareil Photo Principal
| Capteurs | Triple : 48 Mpx, ƒ/1,8 (grand-angle, 24 mm), OIS par déplacement du capteur, PDAF dual pixel 48 Mpx, ƒ/2,8 (téléobjectif périscopique, 100 mm), OIS 3D sensor-shift, zoom optique 4x 48 Mpx, ƒ/2,2 (ultra grand-angle, 13 mm, 120°), PDAF Scanner LiDAR TOF 3D (profondeur) |
|---|---|
| Flash | Double LED bicolore |
| Fonctionnalités | HDR (photo/panorama) |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR 10-bit, Dolby Vision HDR (jusqu'à 120fps), ProRes, ProRes RAW (jusqu'à 120fps), Apple Log 2, vidéo/audio spatial 3D, son stéréo |
Appareil Photo Frontal
| Capteur | 18 Mpx multi-aspect, ƒ/1,9 (ultra grand-angle, 20 mm), PDAF SL 3D (capteur biométrique/profondeur) |
|---|---|
| Fonctionnalités | HDR, Dolby Vision HDR, audio spatial 3D, son stéréo, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batterie
| Capacité | 4823 mAh (Li-Ion, selon version : modèle Nano SIM ou eSIM seule) |
|---|---|
| Charge filaire | Power Delivery 3.2, AVS (50% en 20 min) |
| Charge sans fil | MagSafe / Qi2 25 W (50% en 30 min, 15 W en Chine) |
| Charge inversée | 4,5 W |
Réseaux & Connectivité
| Cartes SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois, International) eSIM + eSIM (États-Unis) Nano-SIM + Nano-SIM (Chine) |
|---|---|
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandes 2G | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA : 800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 MHz CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandes 4G | LTE (selon modèle : A3526, A3257, A3525, A3527 – liste étendue) |
| Bandes 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave (selon modèle – voir description officielle) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6e/7), tri-bande, point d'accès |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Oui (Apple Pay) |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| DAS | Tête : 1,19 W/kg (USA) / 1,49 W/kg (EU) Corps : 1,19 W/kg (USA) / 1,49 W/kg (EU) |
Multimédia & Capteurs
| Haut-parleurs | Oui, stéréo |
|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Radio | Non |
| Capteurs | Face ID (reconnaissance faciale), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole, baromètre |
| Fonctionnalités spéciales | Ultra Wideband (UWB) gen2, Emergency SOS/messages/localisation par satellite, Apple Pay, versions: A3526 (International); A3257 (USA); A3525 (Moyen-Orient, Canada, Mexique); A3527 (Chine) |
Remarque
| Avertissement : Les informations sont basées sur des données publiques et des spécifications officielles d'Apple. Il peut y avoir des différences dans les spécifications. |

