200%
100% OriginalGarantie constructeur
Livraison 24–48hPartout au Maroc
Paiement livraisonCash à la réception
Support client660090686
Realfit F2 Pro – Écouteurs Bluetooth 5.4 ANC / 4 Micros ENC
Dhs 169
Dhs 250
-32%
Samsung Galaxy A17 4G - Fiche Technique
Le Samsung Galaxy A17 4G est un smartphone d'entree de gamme equipe d'un ecran 6.7" 90Hz, d'un chipset Helio G99, d'une batterie 5000 mAh et d'un triple capteur photo de 50 MP. Il tourne sous Android 15.
Spécifications Générales
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | Galaxy A17 4G |
| Autres noms | SM-A175F, SM-A175F/DS, SM-A175M, SM-A175M/DS, SM-A175F/DSB (International) |
| Date d'annonce | Jeudi 18 Septembre 2025 |
| Date de commercialisation | Jeudi 18 Septembre 2025 |
| Statut | Disponible |
| Prix | £120 / €142 / $153.99 / C$205.75 |
Design & Dimensions
| Hauteur | 164,4 mm (6,47 pouces) |
|---|---|
| Largeur | 77,9 mm (3,07 pouces) |
| Épaisseur | 7,5 mm (0,30 pouces) |
| Poids | 190 g (6,70 oz) |
| Résistance | IP54 (protégé contre la poussière et les éclaboussures) |
Écran
| Taille d'écran | 6,7 pouces (~86% ratio écran/façade) |
|---|---|
| Résolution | 1080 × 2340 pixels (format 19.5:9) |
| Densité de pixels | 385 ppp |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Plateforme
| Système d'exploitation | Android 15 (Vanilla Ice Cream), jusqu'à 6 mises à jour majeures |
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire & Stockage
| RAM | 4 Go / 6 Go / 8 Go (LPDDR4X) |
|---|---|
| Stockage interne | 128 Go / 256 Go |
| Configurations | 128 Go / 4 Go – 128 Go / 6 Go – 128 Go / 8 Go – 256 Go / 4 Go – 256 Go / 8 Go |
| Extension microSD | Oui (emplacement dédié microSDXC) |
Appareil Photo
| Appareil photo principal | Triple capteur : 50 Mpx, ƒ/1,8 (grand-angle) 5 Mpx, ƒ/2,2 (ultra grand-angle) 2 Mpx (macro) |
|---|---|
| Flash | LED flash |
| Vidéo (principal) | 1080p@30fps |
| Appareil photo frontal | 13 Mpx, ƒ/2,0 (grand-angle) |
| Vidéo (selfie) | 1080p@30fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Charge filaire max. | 25 W |
Réseaux & Connectivité
| Cartes SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
|---|---|
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA : 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE : b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Oui |
| Positionnement | GPS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
Multimédia
| Haut-parleurs | Oui |
|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Radio FM | Oui |

